民建山西省委2014年财政拨款支出预算表
民建山西省委2014年财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | 153.34 | 139.65 | ||
20112人口与计划生育事务 | 0.3 | |||
20128民主党派及工商联事务 | 153.04 | 139.65 | ||
二、社会保障和就业 | 46.19 | |||
行政事业单位离退休 | ||||
未归口管理行政单位离退休 | 46.19 | |||
三、医疗卫生 | 8.94 | |||
医疗保障 | ||||
行政单位医疗 | 8.94 | |||
合计 | 208.47 | 139.65 | ||
备注:本表财政拨款支出指部门年初预算中一般预算资金安排的支出。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册