民建山西省委2013 年收支决算总表
民建山西省委2013 年收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 308.22 | 一、一般公共服务 | 308.22 |
人口与计划生育事务 | 0.3 | ||
民主党派及工商联事务 | 254.7 | ||
二、科学技术 | |||
应用研究 | |||
三、社会保障和就业 | 45.89 | ||
行政事业单位离退休 | |||
未归口管理行政单位离退休 | 45.89 | ||
四、医疗卫生 | 7.33 | ||
医疗保障 | |||
行政单位医疗 | 7.33 | ||
本年收入合计 | 308.22 | 本年支出合计 | 308.22 |
合计 | 合计 | ||
备注:本表数据反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册