民建山西省委2014年财政拨款支出决算表
民建山西省委2014年财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | 250.75 | |||
20112人口与计划生育事务 | 0.3 | 0.3 | ||
20128民主党派及工商联事务 | 250.45 | 164.38 | 86.07 | |
二、科学技术 | ||||
应用研究 | ||||
三、社会保障和就业 | 59.21 | |||
行政事业单位离退休 | ||||
未归口管理行政单位离退休 | 50.27 | 50.27 | ||
四、医疗卫生 | 8.94 | |||
医疗保障 | ||||
行政单位医疗 | 8.94 | 8.94 | ||
合计 | 309.96 | 223.89 | 86.07 | |
备注:1、本表财政拨款支出指用一般预算财政拨款安排的支出。 | ||||
2、本表财政拨款支出包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册